新股东方中科今日申购
金投股票网(http://stock.cngold.org/)10月28日讯,东方中科10月28日开启新股申购,公司此次发行总数为2834万股,其中网上发行1124万股,申购代码002819,申购价格4.96元 ,发行市盈率为22.95倍,单一账户申购上限为11000股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为开发、生产、制造、销售电子计算机及备件、网络设备、仪器仪表、工业自动化设备、工具、翻新设备、试验设备以及通讯设备;上述商品的进出口、批发、租赁、佣金代理(拍卖除外);医疗器械(以《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证)证号:京084811核定的范围为准)(医疗器械经营许可证有效期至2019年09月03日)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)、租赁;上述商品的售后服务,维修及维护服务,技术服务及技术培训;租赁财产的残值处理;仓储服务。(以上不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请。)(该企业2006年02月16日前为内资企业,于2006年02月16日变更为外商投资企业;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 002819 | 股票简称 | 东方中科 |
申购代码 | 002819 | 发行价 | 4.96元 |
发行市盈率 | 22.95倍 | 参考行业市盈率 | - |
申购日期 | 2016.10.28 | 网上发行数量 | 1124万股 |
总发行数量 | 2834.00万股 | 申购股数上限 | 11000股 |
顶格申购需配市值 | 11万元 | 中签号公布及缴款日 | 2016.10.31 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目 | 5320.00 |
技术服务和测试应用中心项目 | 2940.00 |
营销服务网络和物流配送中心项目 | 6480.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.640 | 3.440 | 3.190 | 3.260 |
净资产(亿元) | 2.990 | 2.740 | 2.610 | 2.340 |
营业收入(亿元) | 6.040 | 5.020 | 5.270 | 5.020 |
净利润(亿元) | 0.310 | 0.140 | 0.300 | 0.330 |
资本公积(亿元) | 0.490 | |||
未分配利润(亿元) | 1.470 | 1.250 | 1.150 | 0.900 |
基本每股收益(元) | 0.370 | 0.170 | 0.360 | 0.420 |
稀释每股收益(元) | 0.370 | 0.170 | 0.360 | 0.420 |
每股经营现金流(元) | 0.440 | 0.480 | 0.400 | 0.250 |
净资产收益率(加权,%) | 10.930 | 5.370 | 12.230 | - |
相关信息
本文暂无TAG标签!
最新评论
0人评论 |2243人参与
暂无相关评论